TARIFFE ANNO 2025 (IVA 22% ESCLUSA)
Lunghezza Barca (m) | Alaggio e Varo (€) | Lavaggio con Idropulitrice (€) | Intaccaggio (€) | Pitturazione Carena (€) | Sosta Giornaliera (€) | Lucidatura Murate e Poppa (€) | Movimentazione Albero (€) | Movimentazione Motore (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fino a 7 | 240 | 90 | 60 | 350 | 7 | 200 | 100 | 80 |
7 – 8 | 260 | 100 | 70 | 430 | 10 | 250 | 120 | 90 |
8 – 9 | 300 | 120 | 80 | 500 | 13 | 300 | 140 | 100 |
9 – 10 | 330 | 130 | 90 | 600 | 17 | 350 | 160 | 110 |
10 – 11 | 400 | 140 | 110 | 680 | 20 | 400 | 200 | 130 |
11 – 12 | 450 | 150 | 130 | 780 | 24 | 450 | 250 | 150 |
12 – 13 | 510 | 160 | 150 | 850 | 27 | 500 | 300 | 170 |
13 – 14 | 600 | 180 | 180 | 930 | 30 | 600 | 350 | 190 |
14 – 15 | 700 | 200 | 200 | 1.150 | 35 | 700 | 400 | 210 |
15 – 16 | 800 | 220 | 230 | 1.300 | 40 | 800 | 450 | 230 |
16 – 17 | 900 | 240 | 260 | 1.450 | 45 | 900 | 500 | 260 |
17 – 18 | 1.000 | 280 | 300 | 1.600 | 50 | 1.050 | 550 | 300 |
18 – 19 | 1.100 | 310 | 330 | 1.800 | 55 | 1.300 | 600 | 350 |
19 – 20 | 1.200 | 350 | 380 | 2.000 | 60 | 1.500 | 650 | 400 |
20 – 21 | 1.300 | 400 | 430 | 2.300 | 70 | 1.750 | 700 | 450 |
21 – 22 | 1.600 | 450 | 500 | 2.600 | 80 | 2.000 | 750 | 500 |
22 – 23 | 1.900 | 520 | 600 | 3.000 | 90 | 2.250 | 800 | 600 |
23 – 24 | 2.200 | 600 | 700 | 3.400 | 100 | 2.700 | 850 | 700 |
Sosta sul piazzale per rimessaggio invernale: 20€ al mq al mese.
Note:
- Il prezzo dell’intaccaggio include il trasporto con carrello alla zona rimessaggio.
- Il prezzo comprende due mani di antivegetativa di nostra fornitura.
- Per la movimentazione si intende solo l’autogrù, per personale extra il costo è di 40€/h.